中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
煤炭工业部工程质量监督总站
煤炭建设工程质量检测机构资质评审办法
(1998年2月6日 煤工监字(1998)第1号)
附件一: 煤炭建设工程质量检测机构资质标准和业务范围
------------------------------------| |(1)配备有从事五年以上检测工作经验的工程师或相关 || |工程类专业高级工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)专业技术人员不少于检测人员总数的60%,其中中 || |级职称以上的专业技术人员不少于检测人员总数的 || |20%。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| |万能试验机;压力试验机;水泥软练试验设备;渗透仪; || |砼、砂浆试验设备;钢材、水泥化学分析仪器设备;防水 || |材料常规试验仪器;土工击实、密度测试仪器;砼、砂浆 ||检测设备|标准养护室;标准养护箱;冻融试验设备;砼非破损强度 || |检测设备;钢丝应力测定仪;砼保护层测定仪;取芯检测 || |设备;构件结构试验设备;焊缝探伤检测设备;应力应变 || |检测仪;井巷锚喷试验设备;计算机装备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| |(1)砖、砂、石、轻骨料、油毡、沥青等原材料试验;(2)水|| |泥标号、化学分析及相关项目试验;(3)砼、砂浆试配及 || |力学性能试验;(4)钢材(含焊件)力学性能试验及化学 ||业务范围|分析;(5)砼抗渗及抗冻试验;(6)简易土工试验;(7)砼|| |非破损检测;(8)结构应力应变状态检测;(9)钢结构焊 || |缝质量检测;(10)井巷锚喷支护检测;(11)中小型砼预 || |制构件检测。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事三年以上检测工作经验的工程师或相关 || |工程类专业高级工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)专业技术人员不少于检测人员总数的40%。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| |万能试验机;压力试验机;水泥软练试验设备;渗透仪; || |砼砂浆试验设备;常用防水材料常规试验仪器;土工击 ||检测设备|实、密度测试仪器;砼、砂浆标准养护室;标准养护箱;冻 || |融试验设备;取芯检测设备;砼非破损强度检测仪器;钢 || |丝应力测定仪;砼保护层测定仪;构件结构检测设备;井 || |巷锚喷测试设备;计算机装备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| |(1)砖、砂、石、轻骨料、油毡、沥青等原材料试验;(2)水|| |泥标号及相关项目试验;(3)砼、砂浆试配及力学性能试 ||业务范围|验;(4)钢材(含焊件)力学性能试验;(5)砼抗渗及抗冻 || |试验;(6)简易土工试验;(7)砼非破损检测;(8)井巷锚|| |喷支护检测;(9)中小型砼预制构件检测。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事五年以上检测工作经验的工程师或相关 || |工程类专业高级工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)专业技术人员不少于检测人员总数的60%,其中中 || |级职称以上专业技术人员不少于检测人员总数的20%。 || |(3)有相应数量的检测人员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| | 万能试验机;压力机;水泥软练试验设备;渗透仪;砼、 || |砂浆试验设备;钢材、水泥化学分析设备;防水材料常规 ||检测设备|试验仪器;土工击实、密度测试仪器;砼、砂浆标准养护 || |室;冻融试验设备;砼非破损检测设备;构件结构试验设 || |备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准、规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| | 砖、砂、石、轻骨料、防水材料等原材料试验;水泥标 || |号、化学分析及有关项目试验;砼、砂浆试配及有关性能 ||业务范围|试验;钢材(含焊件)力学性能试验及化学分析;砼抗渗、 || |抗冻试验;砼非破损检测;简易土工试验;中、小型砼预 || |制构件检测。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事三年以上检测工作经验的工程师或相关 || |工程类专业高级工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)专业技术人员不少于检测人员总数的40%。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| | 万能试验机;压力机;水泥软练试验设备;砼、砂浆试 ||检测设备|验设备、渗透仪;防水材料常规试验仪;土工击实、密度 || |测试仪器;砼、砂浆标准养护室;砼非破损测强设备;预 || |应力板结构检测设备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准、规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| | 砖、砂、石、轻骨料、防水材料等原材料试验;水泥标号 ||业务范围|及相关项目试验;砼、砂浆试配及强度试验;钢筋(含焊 || |件)力学性能试验;砼非破损强度测试;简易土工试验, || |预应力短向板结构检测。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事三年以上检测工作经验的助理工程师或 || |相关工程类专业工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)有一名以上与其从事工作相适应的初级以上职称的 || |技术人员。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| | 万能试验机;压力机;砼、砂浆试验设备;砼、砂浆标准 ||检测设备| || |养护室;简易土工试验仪器;砼回弹仪。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准、规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| | 砖、砂、石等原材料试验;砼、砂浆试配及试块强度试 ||业务范围|验。钢筋(含焊件)力学性能试验;简易土工试验;砼回 || |弹检测。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事五年以上检测工作经验的工程师或相关 || |工程类专业高级工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)专业技术人员不少于检测人员总数的60%,其中中 || |级职称以上专业技术人员不少于检测人员总数的20%。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| | 万能试验机;压力机;水泥软练试验设备、反复弯曲 ||检测设备|机;钢丝应力测定仪及检验设备;砼标准养护室;标准养 || |护箱;钢材化学分析设备;构件结构检验设备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准、规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| |砂、石、轻骨料等原材料试验;水泥标号及相关项目试 ||业务范围|验;钢筋(含焊件)力学性能试验及化学分析;砼试配及 || |强度试验;构件结构检验;张拉设备及应力测定仪的校 || |验。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事三年以上检测工作经验的工程师或相关 || |工程类专业高级工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)专业技术人员不少于检测人员总数的40%。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| | 万能试验机;压力机;水泥软练试验设备;钢丝应力测 ||检测设备|定仪;反复弯曲机;砼标准养护室;标准养护箱;构件结 || |构检验设备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准、规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| | 砂、石、轻骨料等原材料试验;水泥标号及相关项目试 ||业务范围|验;砼试配及强度试验;钢筋(含焊件)力学性能试验;构 || |件结构检验。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事三年以上检测工作经验的助理工程师或 || |相关工程类专业工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)有一名以上与其从事工作相适应的初级以上职称的 || |技术人员。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| | 万能试验机;压力机;反复弯曲机;钢丝应力测定仪; ||检测设备| || |标准养护室;构件结构检验设备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准、规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| | 砂、石、轻骨料等原材料试验;钢筋(含焊件)力学性能 ||业务范围| || |试验;砼试配及强度试验;预应力短向板结构检验。 |------------------------------------
------------------------------------| |(1)配备有从事三年以上检测工作经验的助理工程师或 || |相关工程类专业工程师为专职技术负责人。 ||检测人员|(2)有一名以上与其从事工作相适应的初级以上职称的 || |技术人员。 || |(3)有相应数量的检测员及试验工人。 ||----|-----------------------------|| |压力机;水泥软练设备;砼标准养护室;标准养护箱;砼 ||检测设备| || |试验设备。 ||----|-----------------------------|| |(1)有健全的工作及管理制度。 ||制度及管|(2)有齐全的试验标准、规范及试验方法。 ||理 |(3)有完整的试验检测记录资料。 ||----|-----------------------------|| |砂、石等原材料试验;水泥标号及相关项目试验;砼试配 ||业务范围| || |及力学性能试验。 |------------------------------------
附件二: 煤炭建设工程质量检测机构
------------------------------------| |等| 标准|检测 |检测 |检测 |规范标准|工作制度|工作 ||类型|级| |人员 |资料 |设备 | | |环境 || | | 总分|标准分|标准分|标准分| 标准分| 标准分|标准分||--|-|---|---|---|---|----|----|---|| |一|770|100|295|255| 30 | 60 | 30||综合|-|---|---|---|---|----|----|---|| |二|620|100|200|200| 30 | 60 | 30||--|-|---|---|---|---|----|----|---|| |一|621|100|205|196| 30 | 60 | 30|| |-|---|---|---|---|----|----|---||土建|二|517|100|158|139| 30 | 60 | 30|| |-|---|---|---|---|----|----|---|| |三|355|100| 77| 58| 30 | 60 | 30||--|-|---|---|---|---|----|----|---|| |一|485|100|129|136| 30 | 60 | 30|| |-|---|---| | 一 |485 |100 |129|| | | | | |136| 30 | 60 | 30|| |-|---|---|---|---|----|----|---||构件|二|429|100| 98|111| 30 | 60 | 30|| |-|---|---|---|---|----|----|---|| |三|340|100| 63| 57| 30 | 60 | 30||----|---|---|---|---|----|----|---||预拌混凝|406|100| 89| 97| 30 | 60 | 30||土搅拌站| | | | | | | |------------------------------------
附件三: 煤炭建设工程质量检测机构
-----------------------------------| 考评内容 | 标准分 | 实得分 |得分率(%)| 备 注 ||--------|-----|-----|------|-----|| 检测人员 | | | | ||--------|-----|-----|------|-----|| 检测资料 | | | | ||--------|-----|-----|------|-----|| 检测设备 | | | | ||--------|-----|-----|------|-----|| 规范标准 | | | | ||--------|-----|-----|------|-----|| 工作制度 | | | | ||--------|-----|-----|------|-----|| 工作环境 | | | | ||--------|-----|-----|------|-----|| 总 得 分 | | | | |-----------------------------------
-------------------------------|项 目| 考评内容 |应得分|考评情况摘要|实得分||---|----------|---|------|---|| 检 |技术负责人 |20 | | || |----------|---|------|---|| 测 |专业技术人员 |35 | | || |----------|---|------|---|| 人 |检测员 |35 | | || |----------|---|------|---|| 员 |试验工人 |10 | | ||---|----------|---|------|---|| |检测机构管理制度 | 6 | | || |----------|---|------|---|| |岗位责任制 | 6 | | || 工 |----------|---|------|---|| |操作规程 | 6 | | || |----------|---|------|---|| |检测资料管理制度 | 6 | | || 作 |----------|---|------|---|| |标养室管理制度 | 6 | | || |----------|---|------|---|| |设备仪器管理制度 | 6 | | || 制 |----------|---|------|---|| |委托检测制度 | 6 | | || |----------|---|------|---|| |检测样品管理制度 | 6 | | || 度 |----------|---|------|---|| |检测安全制度 | 6 | | || |----------|---|------|---|| |检测事故分析报告制度| 6 | | ||---|----------|---|------|---|| |设备仪器布局安排 |20 | | ||工 作|----------|---|------|---|| |防火 防毒 防污染 | 6 | | ||环 境|----------|---|------|---|| |卫生 绿化 | 4 | | |-------------------------------
------------------------------------序号| 标 准 代 号|有否|序号| 标准代号 |有否--|------------|--|--|-----------|--一 |砼有关标准 | |1 |GB175-92及第1| | | | |号修改单 | --|------------|--|--|-----------|--1 |GBJ50204-92 | |2 |GB176-77 | --|------------|--|--|-----------|--2 |GBJ80-85 | |3 |GB177-85 | --|------------|--|--|-----------|--3 |GBJ81-85 | |4 |GB178-87 | --|------------|--|--|-----------|--4 |GBJ82-85 | |5 |JC/T578-95 | --|------------|--|--|-----------|--5 |GBJ107-87 | |6 |GB1344-92及 | | | | |第1号修改单 | --|------------|--|--|-----------|--6 |JGJ52-92 | |7 |GB1346-89 | --|------------|--|--|-----------|--7 |JGJ53-92 | |8 |GB199-90 | --|------------|--|--|-----------|--8 |JGJ54-79 | |9 |GB2419-94 | --|------------|--|--|-----------|--9 |JGJ56-84 | |10|GB3350.1-82| --|------------|--|--|-----------|--10|JGJ15-83 | |11|GB3350.2-82| --|------------|--|--|-----------|--11|GB2838-81 | |12|GB3350.3-82| --|------------|--|--|-----------|--12|GB2839-81 | |13|GB3350.4-82| --|------------|--|--|-----------|--13|GB2840-81 | |14|GB201-81 | --|------------|--|--|-----------|--14|GB2841-81 | |15|GB203-94 | --|------------|--|--|-----------|--15|GB2842-81 | |16|GB208-94 | --|------------|--|--|-----------|--16|GB8076-87 | |17|GB/T750-92 | --|------------|--|--|-----------|--17|GB8075-87 | |18|GB751-81 | --|------------|--|--|-----------|--18|GBJ119-88 | |19|GB1345-91 | --|------------|--|--|-----------|--19|JGJ63-89 | |20|GB1596-91 | --|------------|--|--|-----------|--20|JC473-477-92| |21|GB207-63 | --|------------|--|--|-----------|--21|GB/T14902-94| |22|GB8074-87 | --|------------|--|--|-----------|-- | | |23|GB13693-92 | --|------------|--|--|-----------|--二 |水泥有关标准 | |24|GB12573-90 | ------------------------------------
------------------------------------序号| 标准代号 |有否|序 号| 标准代号 |有否|--|----------|--|---|-----------|--|三 |钢材有关标准 | | 24|GB2975-82 | |--|----------|--|---|-----------|--|1 |GB10623-91| | 25|GB5223-85 | |--|----------|--|---|-----------|--|2 |GB13013-91| | 26|GB5224-85 | |--|----------|--|---|-----------|--|3 |GB1499-91 | | 27|(80)建管施字82号| |--|----------|--|---|-----------|--|4 |GB700-88 | | 28|JGJ19-92 | |--|----------|--|---|-----------|--|5 |GB701-91 | | 四 |沥青防水材料有关标准 | |--|----------|--|---|-----------|--|6 |GB247-88 | | 1 |GB494-85 | |--|----------|--|---|-----------|--|7 |GB222-84 | | 2 |GB326-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|8 |GB223.1-81| | 3 |GB328.1-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|9 |GB223.2-81| | 4 |GB328.2-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|10|GB223.3-88| | 5 |GB328.3-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|11|GB223.4-88| | 6 |GB328.4-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|12|GB223.5-88| | 7 |GB328.5-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|13|GB6397-86 | | 8 |GB328.6-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|14|GB228-87 | | 9 |GB328.7-89 | |--|----------|--|---|-----------|--|15|GB232-88 | | 10|JC206-76 | |--|----------|--|---|-----------|--|16|GB235-88 | | 11|SY1661-85 | |--|----------|--|---|-----------|--|17|GB238-84 | | 12|JC84-74 | |--|----------|--|---|-----------|--|18|JC/T540-94| | 13|JC207-76 | |--|----------|--|---|-----------|--|19|JGJ18-84 | | 14|GB4507-84 | |--|----------|--|---|-----------|--|20|JGJ27-86 | | 15|GB4508-84 | |--|----------|--|---|-----------|--|21|GB5117-85 | | 16|GB4509-84 | |--|----------|--|---|-----------|--|22|GB5118-85 | | 17|GB2294-80 | |--|----------|--|---|-----------|--|23|GB4463-84 | | 18|GB50207-84 | |------------------------------------
------------------------------------序号| 标 准 代 号|有否|序 号| 标准代号 |有否--|------------|--|---|----------|--19|JC505-92 | | 18|GB4111-83 | --|------------|--|---|----------|--20|GB12952-91 | | 19|JGJ70-90 | --|------------|--|---|----------|--21|GB12953-91 | | 20|GB8001-87 | --|------------|--|---|----------|--22|JC/T500-92 | | 21|GB9772-88 | --|------------|--|---|----------|--五 |砖石工程有关标准 | | | | --|------------|--|---|----------|--1 |GB5348-85 | | 六 |其他有关标准 | --|------------|--|---|----------|--2 |GB11945-89 | | 1 |GBJ321-90 | --|------------|--|---|----------|--3 |GB13544-92 | | 2 |GB14040-93| --|------------|--|---|----------|--4 |GB13545-92 | | 3 |GBJ201-83 | --|------------|--|---|----------|--5 |JC/T238-91 | | 4 |GB8170-87 | --|------------|--|---|----------|--6 |JC/T239-91 | | 5 |MT5009-94 | --|------------|--|---|----------|--7 |JC422-91 | | 6 |JJG1021-90| --|------------|--|---|----------|--8 |GB/T2542-92 | | 7 |GBJ213-90 | --|------------|--|---|----------|--9 |JC479-92 | | 8 |GB13393-92| --|------------|--|---|----------|--10|JC480-92 | | 9 |GBJ86-85 | --|------------|--|---|----------|--11|JC/T481-92 | | 10|GB11345-89| --|------------|--|---|----------|--12|JC/T478.1-92| | 11|GB2108-80 | --|------------|--|---|----------|--13|JC/T478.2-92| | 12|GB8651-88 | --|------------|--|---|----------|--14|GBJ203-83 | | 13|GB11259-89| --|------------|--|---|----------|--15|JC466-92 | | 14|GB3323-87 | --|------------|--|---|----------|--16|GB5101-93 | | 15|JB1152-82 | --|------------|--|---|----------|--17|GB11710-89 | | 16|CECS02:88 | --|------------|--|---|----------|-- | | | 17|CECS03:88 | ------------------------------------
------------------------------------|项| |标 准| 应评内容 | |考评|实 得|| | 考评内容 | |-------| |情况| ||目| | 分 |一 级|二 级| |摘要| 分 ||-|-----------|---|---|---|-|--|---|| |万能机1000kN | 6 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |万能机600kN | 6 | √ | | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |万能机300kN | 6 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |万能机100kN或50| 6 | √ | √ | | | || |kN | | | | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |压力机2000kN | 6 | √ | √ |*| | ||力|-----------|---|---|---|-|--|---|| |压力机300kN | 6 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |反复弯折机 | 3 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |冷弯冲头(一套) | 2 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |引伸仪 | 2 | √ | √ | | | ||学|-----------|---|---|---|-|--|---|| |布洛维硬度仪 | 3 | √ | | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |5000N拉力机 | 4 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |连续标距仪 | 1 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |应力测定仪 | 1 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |导热仪 | 2 | √ | | | | ||-|-----------|---|---|---|-|--|---|| |标准养箱 | 5 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |胶砂振动台 | 4 | √ | √ |*| | ||水|-----------|---|---|---|-|--|---|| |净浆搅拌机 | 4 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |水泥抗折机 | 5 | √ | √ |*| | ||泥|-----------|---|---|---|-|--|---|| |沸煮箱 | 4 | √ | √ |*| | |------------------------------------
------------------------------------|项| |标 准| 应评内容 | |考评|实 得|| | 考评内容 | |-------| |情况| ||目| | 分 |一 级|二 级| |摘要| 分 ||-|-----------|---|---|---|-|--|---|| |胶砂搅拌机 | 4 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |维卡仪 | 2 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---||水|水泥抗压夹具 | 2 | √ | √ |*| | || |-----------|---|---|---|-|--|---||泥|负压筛 | 3 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |雷氏夹 | 1 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |跳桌 | 3 | √ | | | | ||-|-----------|---|---|---|-|--|---|| |万分之一分析天平 | 4 | √ | |*| | ||钢|-----------|---|---|---|-|--|---|| |定硫 定碳仪 | 4 | √ | |*| | ||化|-----------|---|---|---|-|--|---|| |光谱分析仪或电光比色计| 4 | √ | |*| | ||分|-----------|---|---|---|-|--|---|| |pH值测定仪 | 3 | √ | | | | ||析|-----------|---|---|---|-|--|---|| |钻床 | 2 | √ | | | | ||-|-----------|---|---|---|-|--|---|| |稠度仪 | 2 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---||砂|分层度仪 | 2 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---||浆|渗透仪 | 2 | √ | √ | | | || |-----------|---|---|---|-|--|---|| |砂浆搅拌机 | 2 | √ | √ | | | ||-|-----------|---|---|---|-|--|---|| |标养室 | 10| √ | √ |*| | ||混|-----------|---|---|---|-|--|---|| |一平方米振动台 | 5 | √ | √ |*| | ||凝|-----------|---|---|---|-|--|---|| |低温箱 | 5 | √ | √ | | | ||土|-----------|---|---|---|-|--|---|| |维勃稠度仪 | 3 | √ | √ | | | |------------------------------------
------------------------------------|项| |标 准| 应评内容 | |考评情|实 得|| | 考评内容 | |-------| |况摘要| ||目| | 分 |一 级|二 级| | | 分 ||-|----------|---|---|---|-|---|---|| |砼搅拌机 | 5 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |烘箱100±5℃ | 4 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |超声波仪 | 3 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |钻心取样机 | 3 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |回弹仪 | 2 | √ | √ | | | ||混|----------|---|---|---|-|---|---|| |收缩仪 | 2 | √ | | | | ||凝|----------|---|---|---|-|---|---|| |导热仪 | 2 | √ | | | | ||土|----------|---|---|---|-|---|---|| |抗渗仪 | 5 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |含气量测定仪 | 2 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |贯入阻力仪 | 2 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |钢筋保护层测定仪 | 1 | √ | √ | | | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |锚杆拉拔力检测仪 | 4 | √ | √ |*| | || |----------|---|---|---|-|---|---|| |喷射强度检测仪 | 5 | √ | √ |*| | ||-|----------|---|---|---|-|---|---|| |环刀 | 2 | √ | √ | | | ||土|----------|---|---|---|-|---|---|| |击实仪 | 2 | √ | √ | | | ||工|----------|---|---|---|-|---|---|| |贯入仪 | 2 | √ | √ | | | |------------------------------------
------------------------------------|项| |标 准| 应评内容 | |考评|实 得|| | 考评内容 | |------| |情况| ||目| | 分 |一级|二 级| |摘要| 分 ||-|------------|---|--|---|-|--|---|| |软化点测定仪 | 3 |√ | √ |*| | || |------------|---|--|---|-|--|---||沥|延伸仪 | 3 |√ | √ |*| | || |------------|---|--|---|-|--|---|| |针入度仪 | 3 |√ | √ |*| | ||青|------------|---|--|---|-|--|---|| |闪点仪 | 3 |√ | | | | || |------------|---|--|---|-|--|---|| |油毡不透水试验仪 | 4 |√ | √ |*| | ||-|------------|---|--|---|-|--|---|| |天平(称量满足要求) | 4 |√ | √ |*| | || |------------|---|--|---|-|--|---|| |砂筛(全套) | 3 |√ | √ |*| | || |------------|---|--|---|-|--|---|| |石筛(全套) | 3 |√ | √ |*| | ||砂|------------|---|--|---|-|--|---|| |摇筛机 | 2 |√ | √ |*| | || |------------|---|--|---|-|--|---||石|针片状规准仪 | 2 |√ | √ | | | || |------------|---|--|---|-|--|---|| |压碎指标测定仪 | 2 |√ | √ | | | || |------------|---|--|---|-|--|---|| |箱式电阻炉(1000℃)| 5 |√ | | | | ||-|------------|---|--|---|-|--|---|| |疲劳试验机 | 4 |√ | | | | || |------------|---|--|---|-|--|---||结|加荷装置 | 8 |√ | √ |*| | || |------------|---|--|---|-|--|---||构|刻度放大镜 | 3 |√ | √ |*| | || |------------|---|--|---|-|--|---|| |位移计 | 4 |√ | √ |*| | ||-|------------|---|--|---|-|--|---||其|计算机(含打印设备) | 8 |√ | √ | | | || |------------|---|--|---|-|--|---||他|金属焊缝探伤设备 | 6 |√ | | | | |------------------------------------
-------------------------------------| | | |应评内容 | |考评| ||项| |标 准|-----| |情况|实|| | 考评内容 | |一|二|三| |摘要|得||目| | 分 | | | | | |分|| | | |级|级|级| | | ||-|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |万能机1000kN(600kN)| 6 |√|√|√|*| | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |万能机300kN | 6 |√|√| | | | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |万能机100kN(50kN) | 6 |√| | |*| | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |压力机2000kN | 6 |√|√|√|*| | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |压力机300kN | 6 |√|√| | | | ||力|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |反复弯折机 | 3 |√|√|√| | | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |冷弯冲头(一套) | 2 |√|√|√| | | ||学|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |引伸仪 | 2 |√|√| | | | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |布洛维硬度仪 | 3 |√| | | | | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |连续标距仪 | 1 |√|√|√| | | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |应力测定仪 | 1 |√| | | | | || |----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |5000N拉力机 | 4 |√| | | | | ||-|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |万分之一分析天平 | 4 |√| | |*| | ||钢|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |定碳定硫仪 | 4 |√| | |*| | ||化|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |光谱分析仪或光电比色计 | 4 |√| | |*| | ||分|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |pH值测定仪 | 3 |√| | | | | ||析|----------------|---|-|-|-|-|--|-|| |钻床 | 2 |√| | | | | |-------------------------------------
------------------------------------| | | | 应评内容 | |考评| ||项| |标 准|---------| |情况|实 得|| | 考评内容 | | 一 | 二 |三| |摘要| ||目| | 分 | | | | | | || | | | 级 | 级 |级| | | 分 ||-|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |标准养护箱 | 5 | √ | | |*| | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |胶砂振动台 | 4 | √ | √ | |*| | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |净浆搅拌机 | 4 | √ | √ | |*| | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |水泥抗折机 | 5 | √ | √ | |*| | ||水|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |沸煮箱 | 4 | √ | √ | |*| | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |胶砂搅拌机 | 4 | √ | √ | |*| | ||泥|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |抗压夹具 | 2 | √ | √ | |*| | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |水筛 | 1 | √ | √ | | | | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |维卡仪 | 2 | √ | √ | | | | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |0.9方孔筛 | 1 | √ | √ | | | | ||-|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |稠度仪 | 2 | √ | √ | |*| | ||砂|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |分层度仪 | 2 | √ | √ | | | | ||浆|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |渗透仪 | 2 | √ | | | | | ||-|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |抗渗仪 | 5 | √ | √ | | | | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |低温箱 | 5 | √ | | | | | ||混|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |维勃稠度仪 | 3 | √ | √ | | | | || |---------|---|---|---|-|-|--|---||凝|混凝土搅拌机 | 5 | √ | √ |√| | | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |一平方米振动台 | 5 | √ | √ |√|*| | ||土|---------|---|---|---|-|-|--|---|| |烘箱100±5℃ | 4 | √ | √ |√| | | || |---------|---|---|---|-|-|--|---|| |超声波探伤仪 | 3 | √ | | | | | |------------------------------------
