国家海洋局办公室关于印发南极特别保护区、南极特别管理区、南极海洋保护区基本信息的通知

时间: 2018-05-09


国家海洋局办公室关于印发南极特别保护区、南极特别管理区、南极海洋保护区基本信息的通知
(海办发〔2018〕9号)



各有关单位:

  为使南极活动组织者和南极活动者知晓南极特别保护区、南极特别管理区、南极海洋保护区的情况,并遵守相关区域管理计划或养护措施的规定,根据《南极活动环境保护管理规定》和南极条约体系的有关规定,编制了南极特别保护区、南极特别管理区和南极海洋保护区的基本信息,现予发布。请在开展相关南极活动前充分熟悉相关区域的管理计划和养护措施,并在申请开展和现场实施南极活动时遵守相关区域的管理规定。

  附件:1.南极特别保护区基本信息
  2.南极特别管理区基本信息
   3.南极海洋保护区基本信息

国家海洋局办公室
2018年2月14日

  附件1
  南极特别保护区基本信息
  保护区类型及编号 保护区名称 地理方位 面积(平方千米) 保护理由
1 ASPA 101 麦克﹒罗伯逊地 泰勒栖息地特别保护区 67°26'S 60°50'E 0.26 保护帝企鹅栖息地
2 ASPA 102 麦克﹒罗伯逊地 霍姆湾鲁克里群岛特别保护区 7°36'36.7"S 62°32'06.7"E 1.67 保护企鹅等鸟类栖息地
3 ASPA 103 东南极威尔克斯地 巴德海岸 阿德里岛和奥德伯特岛特别保护区 66°22’15”S, 110°27’0”E 和 66°22’24”S, 110°32’28”E 2.44 保护鸟类栖息地
4 ASPA 104 巴勒尼群岛 萨布里纳岛特别保护区 66°55'S 163°19´E 1.5 保护动植物群落
5 ASPA 105 罗斯海 麦克默多海峡 蒲福岛特别保护区 76°59'S 167°00'E 14.16 保护鸟类栖息地
6 ASPA 106 罗斯海 北维多利亚地 哈利特角特别保护区 72°19'S 170°16'E 0.53 保护多种植物、鸟类及其生态系统
7 ASPA 107 南极半岛 玛格丽特湾 迪翁岛 帝企鹅岛特别保护区 67°52'S 68°42'W 4.67 保护帝企鹅栖息地
8 ASPA 108 南极半岛 贝尔特洛群岛 格林岛特别保护区 65°19'S 64°09'W 0.17 保护植被
9 ASPA 109 南奥克尼群岛 穆厄岛特别保护区 60°44'S 45°41'W 1.2 保护海洋性生态系统
10 ASPA 110 南奥克尼群岛 林奇岛特别保护区 60°39'10"S 45°36'25"W 0.15 保护生态系统
11 ASPA 111 南奥克尼群岛 南鲍威尔岛及邻近的岛屿特别保护区 60°42'S 45°01'W 23.56 保护植物群落、鸟类和哺乳动物群落
12 ASPA 112 南设德兰群岛 罗伯特岛 铜矿半岛特别保护区 62°23'S 59°42'W 0.67 保护生物多样性
13 ASPA 113 帕尔默群岛 昂韦尔岛 亚瑟港 利奇菲尔德岛特别保护区 64°46'S 64°06'W 0.36 保护陆地和海洋生物
14 ASPA 115 格雷厄姆岛 玛格丽特湾 拉戈特莱里岛特别保护区 67°53'S 67°24'W 1.62 保护动植物群落
15 ASPA 116 罗斯岛 鸟类角 考利滩 新大学谷特别保护区 77°13'S 166°29'E 0.34 保护动植物
16 ASPA 117 南极半岛 玛格丽特湾 埃维恩岛特别保护区 67°46'S 68°54'W 1.12 保护鸟类和生物多样性
17 ASPA 119 彭萨科拉山脉 杜费克山地 戴维斯山谷和福利达斯池塘特别保护区 82°27'S 51°21'W 56.81 保护荒野价值和美学价值
18 ASPA 120 阿德利地 地质学角群岛特别保护区 66°40'S 140°02'E 0.37 保护生物价值、地理价值和美学价值
19 ASPA 121 罗斯岛 罗伊兹角特别保护区 77°33'20"S 166°09'56"E 0.62 保护企鹅栖息地及科学价值
20 ASPA 122 罗斯岛 哈特角半岛 阿赖弗尔高地特别保护区 77°49'S 166°39'E 0.73 保护光谱、空气粒子、极光以及地磁等研究方面的科学价值
21 ASPA 123 南维多利亚地 巴里克和巴勒姆谷特别保护区 77°20'S 161°E 418.14 保护生态系统,并作为参考区域
22 ASPA 124 罗斯岛 克洛泽角特别保护区 77°30'30"S 169°21'30" E 72.21 保护生态系统和历史价值
23 ASPA 125 乔治王岛 菲尔德斯半岛特别保护区 62°12'S 58°58'W 2.34 保护古生物研究价值
24 ASPA 126 南设德兰群岛 利文斯顿岛 拜尔斯半岛特别保护区 62°34'35"S 61°13'07"W 90.56 保护生态系统及科学价值
25 ASPA 127 哈斯韦尔岛特别保护区 66°31'S 93°00'E 5.01 保护海豹
26 ASPA 128 南设德兰群岛 乔治王岛 海军上将湾西海岸特别保护区 62°11'S 58°27'W 18.04 保护鸟类、哺乳动物以及植被
27 ASPA 129 阿德莱德岛 罗瑟拉角特别保护区 67°34'S 68°06'W 0.04 保护生态系统和科学价值
28 ASPA 131 维多利亚地 泰勒谷地 弗利克斯尔湖 加拿大冰川特别保护区 77°37'S 163°03'E 1.51 保护生态系统和科学价值
29 ASPA 132 南设德兰群岛 乔治王岛 波特半岛特别保护区 62°15'S 58°39'W 2.17 保护环境价值、科学价值和美学价值
30 ASPA 133 南设德兰群岛 纳尔逊岛 哈莫尼角特别保护区 62°18'S 59°11'W 30.69 保护鸟类栖息地和生态系统
31 ASPA 134 南极半岛 当科海岸 谢尔瓦角及海上小岛特别保护区 64°10'S 61°01'W 59.03 保护鸟类栖息地和生态系统
32 ASPA 135 威尔克斯地 巴德海岸 东北贝利半岛特别保护区 66°17'S 110°33'E 0.28 保护生态系统
33 ASPA 136 威尔克斯地 巴德海岸 克拉克半岛特别保护区 66°15'S 110°36'E 9.38 监测苔藓和地衣群落,作为考察站环境影响参照区域
34 ASPA 137 麦克默多海峡 西北怀特岛特别保护区 78°07'S 167°11'E 141.61 保护海豹栖息地及其科学价值
35 ASPA 138 维多利亚地 阿斯加德岭 林奈台地特别保护区 77°35'S 161°05'E 0.78 保护环境价值和生态系统
36 ASPA 139 帕尔默群岛 昂韦尔岛 比斯科角特别保护区 64°48'S 63°47'W 0.6 保护植物,作为考察站影响环境参照区
37 ASPA 140 南设德兰群岛 欺骗岛部分区域特别保护区 62°57'S  60°38'W 2.57 保护科学价值
38 ASPA 141 吕措-霍尔姆湾 长圆丘 雪鸟泽特别保护区 69°14'30"S 39°46'00"E 4.88 保护生态系统及科学价值
39 ASPA 142 斯瓦特哈马伦特别保护区 71°54'40"S 05°11'E 6.49 保护鸟类栖息地
40 ASPA 143 伊丽莎白公主地 西福尔丘陵 穆勒半岛 海洋平原特别保护区 68°37'50.2"S 78°07'55.2"E 20.46 保护生态系统及科学价值
41 ASPA 144 南设德兰群岛 格林威治岛 智利湾(发现湾)特别保护区 62°28'9'S, 59°41'12"W 和 62°28'3'S , 59°40'15"W 0.66 保护底栖生物及科学价值
42 ASPA 145 南设德兰群岛 欺骗岛 福斯特港特别保护区 62°55'30"S,60°38'00"W 和 62°57'12'S,60°37'20'W 2.24 保护火山区域生态和科学价值
43 ASPA 146 帕尔默群岛 杜梅山丘 南湾特别保护区 64°52'S 63°35'W 0.96 保护海洋生态及科学价值
44 ASPA 147 亚历山大岛 阿布拉申山谷和木卫三高地特别保护区 70°50'S 68°30'W 109.02 保护环境及科学价值
45 ASPA 148 南极半岛 希望湾 弗洛拉山特别保护区 63°25'S 57°01'W 0.35 保护植物化石
46 ASPA 149 南设德兰群岛 利文斯顿岛 谢里夫角和圣特尔莫岛特别保护区 62°27'30"S 60°47'17"W 9.74 保护生态系统及科学价值
47 ASPA 150 乔治王岛 麦克斯韦尔湾 阿德雷岛特别保护区 62°13'S 58°54'W 1.22 保护生态系统
48 ASPA 151 南设德兰群岛 乔治王岛 莱昂斯岬角特别保护区 62°07'48"S、58°09'17"W 1.32 保护生态系统及科学价值
49 ASPA 152 西布兰斯菲尔德海峡特别保护区 63° 23’ S 62° 21’ W 915.8 保护海洋生态系统及科学价值
50 ASPA 153 东达尔曼湾特别保护区 64°10'S 62°50'W 609.54 保护海洋生态系统及科学价值
51 ASPA 154 维多利亚地 地质角 植物湾特别保护区 77°00'30"S 162°34'00"E 2.14 保护生态系统及地理、科学价值
52 ASPA 155 罗斯岛 埃文斯角特别保护区 77°38'S 166°24'E 0.06 保护历史、文化和科学价值
53 ASPA 156 罗斯岛 埃里伯斯火山 刘易斯湾特别保护区 77°25'29"S 167°28'30"E 14.41 保护历史和科学价值
54 ASPA 157 罗斯岛 罗伊兹角 巴克度尔湾特别保护区 77°33'10.7"S 166°10'6.5"E 0.04 保护历史、文化和科学价值
55 ASPA 158 罗斯岛 哈特角特别保护区 77°50'50"S 166°38'E   保护历史、文化和科学价值
56 ASPA 159 博克格雷温克海岸 阿代尔角特别保护区 71°18'S 170°09'E 0.03 保护历史、文化和科学价值
57 ASPA 160 东南极威尔克斯地 风车行动群岛 费雷泽群岛特别保护区 66°14'S 110°10'E 0.6 保护鸟类栖息地及科学价值
58 ASPA 161 罗斯海 特拉诺瓦湾特别保护区 74°45'S 164°10'E 29.46 保护生态系统及科学价值
59 ASPA 162 东南极乔治五世地 联邦湾 丹宁森角 莫森棚屋特别保护区 67°00'30"S 142°39'40"E N/A 保护历史、考古、技术、社会和美学价值
60 ASPA 163 毛德皇后地 南根戈德里冰川特别保护区 70°45'15"S 11°38'30"E 4.31 保护冰川
61 ASPA 164 麦克﹒罗伯逊地 斯卡林和默里岩柱特别保护区 67°47'S 66°42'和67°47'S 66°54'E 10.23 保护鸟类栖息地
62 ASPA 165 罗斯海 伍德湾 埃德蒙森角特别保护区 74°20'S 165°08'E 5.5 保护生态系统和科学价值
63 ASPA 166 阿德利地 马丁港特别保护区 66°49'S 141°23'E 0.17 保护历史遗址
64 ASPA 167 伊丽莎白地 霍克岛特别保护区 68°35'S 77°50'E 2.17 保护鸟类栖息地及科学价值
65 ASPA 168 东南极 格罗夫山 哈丁山特别保护区 72°54'S 75°02'30"E 102.78 保护冰川削蚀地貌的科学价值、美学价值和荒野价值
66 ASPA 169 东南极 伊丽莎白公主地 英格丽﹒克里斯滕森海岸 阿曼达湾特别保护区 69°15'S 76°49' 59.9"E 17.15 保护帝企鹅栖息地
67 ASPA 170 南极半岛 沙尔科岛 马里翁冰原岛峰群特别保护区 69°45'S 75°15'W 179.55 保护环境价值及陆地动植物群落
68 ASPA 171 乔治王岛 巴登半岛 纳里布斯基角 62° 14’ 03” S 58° 46’ 05” W 0.89 保护企鹅栖息地和生物多样性,开展长期科学监测
69 ASPA 172 维多利亚地 麦克默多干谷 泰勒谷地 下泰勒冰川和血瀑布 77° 50’ 13” S 161° 40’ 14” E 436 保护血瀑布审美学价值及科学价值
70 ASPA 173 罗斯海 特拉诺瓦湾 华盛顿角和银鱼湾特别保护区 74° 37.1' S 164° 57.6' E 286 保护海洋生态系统及其科学价值
71 ASPA 174 伊丽莎白公主地 拉斯曼丘陵 斯图尔内斯半岛别保护区 69° 25’S 76°6’E 21.13 保护地质特征
72 ASPA 175 罗斯海区域高纬度地热区特别保护区 77° 31' 167° 06' 0.265 保护地热区域生态价值
注:(1)由于南极特别保护区的信息可能会根据每年南极条约协商会议讨论情况进行修改,因此其管理计划等具体情况请见南极条约秘书处网站;(2)由于南极特别保护区的边界大部分是不规则的,因此,这里的地理方位仅用于提示该保护区的大体位置。保护区的具体边界,也请查询南极条约秘书处网站。 南极条约秘书处网站关于保护区的具体链接如下:
http://www.ats.aq/devPH/apa/ep_protected_search.aspx?type=2&lang=e


  附件2
  南极特别管理区基本信息
管理区类型及编号 管理区名称 地理方位 面积
  (平方千米)
ASMA 1 乔治王岛 海军上将湾南极特别管理区 62º 01’21”S 58º 15’05”W 409.54
ASMA 2 维多利亚地 麦克默多干谷南极特别管理区 77°S 162°E 17945.42
ASMA 4 欺骗岛南极特别管理区 62°57'S 60°38'W 158.56
ASMA 5 南极点 阿蒙森-斯科特南极站南极特别管理区 南极点周边 26286.03
ASMA 6 东南极 拉斯曼丘陵南极特别管理区 69°30'S 76°19'58"E 252.54
ASMA 7 西南昂韦尔岛及帕默盆地南极特别管理区 64º 50’ S 64º 30’ W 3548.53
注:(1)南极特别管理区的信息可能会根据每年南极条约协商会议讨论情况进行修改,因此其管理计划和行为准则等具体情况请见南极条约秘书处网站;(2)由于南极特别管理区的边界大部分是不规则的,因此,这里的地理方位仅用于提示该管理区的大体位置。管理区的具体边界,也请查询南极条约秘书处网站。 南极条约秘书处网站关于保护区和管理区的具体链接如下:
http://www.ats.aq/devPH/apa/ep_protected_search.aspx?type=2&lang=e