中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年第一批排水设施建设中央基建投资预算(拨款)的通知
(财建〔2021〕48号)
地区(部门) | 金额 |
总计 | 170,856.00 |
山西省 | 700.00 |
内蒙古自治区 | 5,777.00 |
辽宁省 | 5,250.00 |
吉林省 | 3,850.00 |
黑龙江省 | 5,501.00 |
浙江省 | 1,138.00 |
安徽省 | 9,017.00 |
福建省 | 5,906.00 |
江西省 | 9,991.00 |
山东省 | 3,054.00 |
河南省 | 13,921.00 |
湖北省 | 7,877.00 |
湖南省 | 14,445.00 |
广西壮族自治区 | 7,064.00 |
重庆市 | 2,451.00 |
四川省 | 16,562.00 |
贵州省 | 9,105.00 |
云南省 | 11,730.00 |
西藏自治区 | 5,830.00 |
陕西省 | 8,500.00 |
甘肃省 | 8,327.00 |
青海省 | 4,114.00 |
宁夏回族自治区 | 1,727.00 |
新疆维吾尔自治区 | 9,019.00 |
项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 |
总计 | 170,856.00 | |
山西省 | 700.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 700.00 | 212.城乡社区支出 |
内蒙古自治区 | 5,777.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 5,777.00 | 212.城乡社区支出 |
辽宁省 | 5,250.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 5,250.00 | 212.城乡社区支出 |
吉林省 | 3,850.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 3,850.00 | 212.城乡社区支出 |
黑龙江省 | 5,501.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 5,501.00 | 212.城乡社区支出 |
浙江省 | 1,138.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 1,138.00 | 212.城乡社区支出 |
安徽省 | 9,017.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 9,017.00 | 212.城乡社区支出 |
福建省 | 5,906.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 5,906.00 | 212.城乡社区支出 |
江西省 | 9,991.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 9,991.00 | 212.城乡社区支出 |
山东省 | 3,054.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 3,054.00 | 212.城乡社区支出 |
河南省 | 13,921.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 13,921.00 | 212.城乡社区支出 |
湖北省 | 7,877.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 7,877.00 | 212.城乡社区支出 |
湖南省 | 14,445.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 14,445.00 | 212.城乡社区支出 |
广西壮族自治区 | 7,064.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 7,064.00 | 212.城乡社区支出 |
重庆市 | 2,451.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 2,451.00 | 212.城乡社区支出 |
四川省 | 16,562.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 16,562.00 | 212.城乡社区支出 |
贵州省 | 9,105.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 9,105.00 | 212.城乡社区支出 |
云南省 | 11,730.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 11,730.00 | 212.城乡社区支出 |
西藏自治区 | 5,830.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 5,830.00 | 212.城乡社区支出 |
陕西省 | 8,500.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 8,500.00 | 212.城乡社区支出 |
甘肃省 | 8,327.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 8,327.00 | 212.城乡社区支出 |
青海省 | 4,114.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 4,114.00 | 212.城乡社区支出 |
宁夏回族自治区 | 1,727.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 1,727.00 | 212.城乡社区支出 |
新疆维吾尔自治区 | 9,019.00 | |
2021年第一批(县城)排水设施建设 | 9,019.00 | 212.城乡社区支出 |
专项名称 |
排水设施建设 |
||||
中央基建投资(万元) |
170856 |
||||
总 体 目 标 |
按照有关规定,将排水设施建设2021年第一批中央基建投资17.0856亿元切块下达到有关省(区、市),支持加快推进相关县城排水设施建设,加强保障县城安全运转,让老百姓有获得感、安全感。 |
||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持排水防涝补短板的县城 |
198个 |
||
下达中央基建投资 |
17.0856亿元 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
排涝水平显著提高 |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时达标率 |
≥80% |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央基建投资执行率 |
≥65% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥90% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |