中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知
(财建〔2021〕13号)
地区(部门) | 金额 |
总计 | 2,969,300.00 |
天津市 | 17,200.00 |
河北省 | 155,000.00 |
山西省 | 18,000.00 |
内蒙古自治区 | 22,000.00 |
辽宁省 | 16,900.00 |
大连市 | 800.00 |
吉林省 | 15,000.00 |
黑龙江省 | 34,000.00 |
上海市 | 9,000.00 |
江苏省 | 111,000.00 |
浙江省 | 43,000.00 |
安徽省 | 190,000.00 |
福建省 | 60,000.00 |
厦门市 | 7,000.00 |
江西省 | 250,000.00 |
山东省 | 187,000.00 |
青岛市 | 29,000.00 |
河南省 | 223,000.00 |
湖北省 | 209,000.00 |
湖南省 | 210,000.00 |
广东省 | 32,000.00 |
广西壮族自治区 | 88,000.00 |
海南省 | 4,000.00 |
重庆市 | 151,000.00 |
四川省 | 266,000.00 |
贵州省 | 86,000.00 |
云南省 | 130,000.00 |
西藏自治区 | 2,000.00 |
陕西省 | 188,000.00 |
甘肃省 | 141,000.00 |
青海省 | 15,400.00 |
宁夏回族自治区 | 27,000.00 |
新疆维吾尔自治区 | 32,000.00 |
项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 |
总计 | 2,969,300.00 | |
天津市 | 17,200.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 16,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 1,200.00 | 221.住房保障支出 |
河北省 | 155,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 112,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 43,000.00 | 221.住房保障支出 |
山西省 | 18,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 5,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 13,000.00 | 221.住房保障支出 |
内蒙古自治区 | 22,000.00 | |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 22,000.00 | 221.住房保障支出 |
辽宁省 | 16,900.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 15,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 1,900.00 | 221.住房保障支出 |
大连市 | 800.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 800.00 | 221.住房保障支出 |
吉林省 | 15,000.00 | |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 15,000.00 | 221.住房保障支出 |
黑龙江省 | 34,000.00 | |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 34,000.00 | 221.住房保障支出 |
上海市 | 9,000.00 | |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 9,000.00 | 221.住房保障支出 |
江苏省 | 111,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 11,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 100,000.00 | 221.住房保障支出 |
浙江省 | 43,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 15,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 28,000.00 | 221.住房保障支出 |
安徽省 | 190,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 75,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 115,000.00 | 221.住房保障支出 |
福建省 | 60,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 28,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 32,000.00 | 221.住房保障支出 |
厦门市 | 7,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 7,000.00 | 221.住房保障支出 |
江西省 | 250,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 154,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 96,000.00 | 221.住房保障支出 |
山东省 | 187,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 123,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 64,000.00 | 221.住房保障支出 |
青岛市 | 29,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 14,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 15,000.00 | 221.住房保障支出 |
河南省 | 223,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 217,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 6,000.00 | 221.住房保障支出 |
湖北省 | 209,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 177,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 32,000.00 | 221.住房保障支出 |
湖南省 | 210,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 163,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 47,000.00 | 221.住房保障支出 |
广东省 | 32,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 32,000.00 | 221.住房保障支出 |
广西壮族自治区 | 88,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 41,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 47,000.00 | 221.住房保障支出 |
海南省 | 4,000.00 | |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 4,000.00 | 221.住房保障支出 |
重庆市 | 151,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 128,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 23,000.00 | 221.住房保障支出 |
四川省 | 266,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 203,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 63,000.00 | 221.住房保障支出 |
贵州省 | 86,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 53,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 33,000.00 | 221.住房保障支出 |
云南省 | 130,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 89,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 41,000.00 | 221.住房保障支出 |
西藏自治区 | 2,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 2,000.00 | 221.住房保障支出 |
陕西省 | 188,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 178,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 10,000.00 | 221.住房保障支出 |
甘肃省 | 141,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 40,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 101,000.00 | 221.住房保障支出 |
青海省 | 15,400.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 9,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 6,400.00 | 221.住房保障支出 |
宁夏回族自治区 | 27,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 23,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 4,000.00 | 221.住房保障支出 |
新疆维吾尔自治区 | 32,000.00 | |
第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 | 19,000.00 | 221.住房保障支出 |
第一批棚户区改造配套基础设施建设 | 13,000.00 | 221.住房保障支出 |
专项名称 |
保障性安居工程(第一批) |
||||
中央基建投资(万元) |
2969300 |
||||
总 体 目 标 |
按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>的通知》(发改投资规〔2019〕1035号)文件规定,将保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快分解下达,支持城镇老旧小区改造及棚户区改造配套设施建设。 |
||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
支持城镇老旧小区改造及棚户区改造配套设施建设 |
各地方确定的年度改造计划 |
||
下达中央基建投资 |
296.93亿元 |
||||
效益指标 |
提高群众获得感、幸福感 |
有效提高 |
|||
满意度指标 |
居民满意度 |
≥80% |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时 |
≤30个工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央基建投资支付率 |
≥65% |
|||
年度计划投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
≥95% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤5% |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |