中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年支持创新创业创造(双创支撑平台项目)中央基建投资预算(拨款)的通知
(财建〔2021〕15号)
地区(部门) | 金额 |
总计 | 17,520.00 |
北京市 | 1,000.00 |
辽宁省 | 700.00 |
上海市 | 1,000.00 |
浙江省 | 1,120.00 |
宁波市 | 1,880.00 |
安徽省 | 2,000.00 |
江西省 | 450.00 |
山东省 | 700.00 |
青岛市 | 1,000.00 |
河南省 | 1,930.00 |
湖北省 | 1,000.00 |
湖南省 | 1,940.00 |
四川省 | 800.00 |
西藏自治区 | 2,000.00 |
项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 |
总计 | 17,520.00 | |
北京市 | 1,000.00 | |
第三代半导体创新创业孵化平台 | 1,000.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
辽宁省 | 700.00 | |
聚龙股份有限公司现钞数字化金融服务共享平台项目 | 700.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
上海市 | 1,000.00 | |
面向双创研发的科技数据服务平台 | 1,000.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
浙江省 | 1,120.00 | |
高效节能全封闭制冷压缩机技术研究及产业创新服务平台项目 | 680.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
面向新一代半导体薄膜材料制备技术的装备与器件技术服务公共平台项目 | 440.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
宁波市 | 1,880.00 | |
云裳谷纺织服装融通发展双创服务平台 | 450.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
宁波汇聚产业园生物与农业技术双创公共服务平台项目 | 900.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
七号梦工场中小微企业孵化公共服务平台 | 530.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
安徽省 | 2,000.00 | |
新一代新能源汽车共性技术研究院项目 | 600.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心 | 1,000.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
食品电商产业链创业平台建设项目 | 400.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
江西省 | 450.00 | |
江西国科医药工程技术研究院 | 450.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
山东省 | 700.00 | |
服装设计协同制造云服务平台 | 700.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
青岛市 | 1,000.00 | |
半导体科技产业创新创业服务平台 | 1,000.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
河南省 | 1,930.00 | |
许昌北邮5G垂直应用技术支撑平台 | 1,500.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
许昌市电力节能设备创新服务基地 | 430.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
湖北省 | 1,000.00 | |
新能源关键材料及动力电池研发服务平台建设项目 | 1,000.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
湖南省 | 1,940.00 | |
射频微波领域的芯片与关键电子器件测试、设计和半导体工艺建模平台 | 540.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
湘潭高新区院士产业园“双创”公共技术服务平台建设 | 950.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
湘潭高新区(奥托斯)创业带动就业公共服务平台建设项目 | 450.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
四川省 | 800.00 | |
天府新区集成电路设计创新公共平台(一期) | 800.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
西藏自治区 | 2,000.00 | |
宁算科技集团一体化产业项目--“双创”支撑平台 | 1,000.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
高原电力试验研发中心项目 | 1,000.00 | 215.资源勘探工业信息等支出 |
专项名称 |
双创支撑平台项目 |
||||
中央基建投资(万元) |
17520 |
||||
总 体 目 标 |
通过中央基建资金的引导带动,带动企业自有投资等社会资本,促进双创示范基地为创新创业活动搭建丰富空间、提供配套设施设备,有效降低创新创业门槛,吸引和培育创新创业企业,带动社会就业,进一步发挥双创示范基地的示范带动作用。 |
||||
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
实施效果指标 |
产出指标 |
培育科技型企业 |
401家 |
||
达成大中小企业合作成果数 |
502个 |
||||
效益指标 |
带动社会就业人数 |
10155人 |
|||
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解(转发)用时 |
≤10个工作日 |
||
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
||||
资金管理指标 |
中央基建投资执行率 |
≥65% |
|||
总投资完成率 |
≥80% |
||||
项目管理指标 |
项目开工率 |
100% |
|||
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
||||
监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤1% |