中山市TBT预警防控平台
——技术性贸易措施资源
财政部关于下达2021年重要物资储备贴息资金(春耕肥)预算的通知
(财建〔2021〕71号)
省 份 | 贴息资金 |
总 计 | 7071 |
河北 | 413 |
山西 | 52 |
内蒙古 | 307 |
辽宁 | 456 |
吉林 | 819 |
黑龙江 | 942 |
江苏 | 261 |
浙江 | 106 |
安徽 | 324 |
江西 | 210 |
山东 | 314 |
河南 | 628 |
湖北 | 208 |
湖南 | 317 |
广东 | 52 |
广西 | 151 |
重庆 | 52 |
四川 | 208 |
贵州 | 53 |
云南 | 226 |
陕西 | 345 |
甘肃 | 204 |
青海 | 23 |
宁夏 | 43 |
新疆 | 357 |
所在地区 | 承储企业 | 2020/2021 贴息金额 |
提前下达 | 此次下达 |
河北 | 小计 | 1417 | 1004 | 413 |
云南云天化农资连锁有限公司、河北金桥农资有限公司 | 215 | 153 | 62 | |
瓮福(集团)有限责任公司、河北金桥农资有限公司 | 211 | 150 | 61 | |
河北省农业生产资料集团有限公司、河北省东光化工有限责任公司 | 174 | 121 | 53 | |
河北省农业生产资料集团有限公司、湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 215 | 153 | 62 | |
河北省农业生产资料集团有限公司、贵州开磷集团股份有限公司 | 219 | 156 | 63 | |
河北省农业生产资料集团有限公司、云南云天化农资连锁有限公司 | 209 | 150 | 59 | |
河北省农业生产资料集团有限公司、河北阳煤正元化工集团有限公司 | 174 | 121 | 53 | |
山西 | 小计 | 180 | 128 | 52 |
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 180 | 128 | 52 | |
内蒙古 | 小计 | 1063 | 756 | 307 |
呼伦贝尔农垦物资石油有限公司 | 219 | 156 | 63 | |
云南云天化农资连锁有限公司、巴彦淖尔市天脊农业生产资料有限公司 | 648 | 461 | 187 | |
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司、乌兰察布市天宇农业生产资料有限责任公司 | 196 | 139 | 57 | |
辽宁 | 小计 | 1600 | 1144 | 456 |
辽宁津大肥业有限公司 | 190 | 138 | 52 | |
辽宁化肥有限责任公司 | 1056 | 756 | 300 | |
五洲丰农业科技有限公司 | 180 | 129 | 51 | |
北方华锦化学工业股份有限公司、以太天和(北京)贸易有限公司 | 174 | 121 | 53 | |
吉林 | 小计 | 2974 | 2155 | 819 |
吉林云天化农业发展有限公司 | 1309 | 949 | 360 | |
吉林倍丰农业生产资料有限公司 | 210 | 151 | 59 | |
吉林隆源农业股份有限公司 | 1011 | 737 | 274 | |
贵州开磷集团股份有限公司 | 226 | 161 | 65 | |
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司、烟台华海国际贸易有限公司 | 218 | 157 | 61 | |
黑龙江 | 小计 | 3305 | 2363 | 942 |
黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司 | 1267 | 907 | 360 | |
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 845 | 604 | 241 | |
云南云天化农资连锁有限公司、黑龙江世纪云天化农业科技有限公司 | 405 | 286 | 119 | |
五洲丰农业科技有限公司 | 180 | 129 | 51 | |
绥化庆绥大庆化肥经销有限公司 | 407 | 290 | 117 | |
云南云天化农资连锁有限公司、黑龙江云天化农业发展有限公司 | 201 | 147 | 54 | |
江苏 | 小计 | 910 | 649 | 261 |
浙农集团股份有限公司、灵谷化工集团有限公司 | 182 | 129 | 53 | |
江苏新供销农业社会化服务有限公司 | 150 | 106 | 44 | |
联合惠农农资(北京)有限公司、江苏中东化肥股份有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司、山西晋煤天源化工有限公司 | 204 | 144 | 60 | |
山西晋煤天源化工有限公司、烟台华海国际贸易有限公司 | 180 | 128 | 52 | |
浙江 | 小计 | 382 | 276 | 106 |
浙农集团股份有限公司 | 382 | 276 | 106 | |
安徽 | 小计 | 1142 | 818 | 324 |
安徽六国化工股份有限公司 | 213 | 155 | 58 | |
安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 384 | 277 | 107 | |
安徽辉隆农资集团股份有限公司、山西晋煤天源化工有限公司 | 174 | 121 | 53 | |
安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 174 | 121 | 53 | |
安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 197 | 144 | 53 | |
江西 | 小计 | 759 | 549 | 210 |
安徽辉隆农资集团股份有限公司、山西晋煤天源化工有限公司 | 174 | 121 | 53 | |
浙农集团股份有限公司 | 184 | 131 | 53 | |
江西开门子肥业股份有限公司 | 207 | 155 | 52 | |
江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
山东 | 小计 | 1168 | 854 | 314 |
史丹利农业集团股份有限公司 | 402 | 297 | 105 | |
烟台市农业生产资料科技有限公司 | 210 | 151 | 59 | |
施可丰化工股份有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
五洲丰农业科技有限公司 | 162 | 116 | 46 | |
成都云图控股股份有限公司、嘉施利(平原)化肥有限公司 | 200 | 148 | 52 | |
河南 | 小计 | 2312 | 1684 | 628 |
史丹利农业集团股份有限公司 | 200 | 148 | 52 | |
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司、河南万庄化肥交易市场有限公司 | 196 | 139 | 57 | |
昊华骏化集团有限公司 | 345 | 245 | 100 | |
联合惠农农资(北京)有限公司、湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 202 | 146 | 56 | |
山西晋煤天源化工有限公司、以太天和(北京)贸易有限公司 | 174 | 121 | 53 | |
新洋丰农业科技股份有限公司 | 207 | 155 | 52 | |
天脊煤化工集团股份有限公司 | 207 | 155 | 52 | |
成都云图控股股份有限公司、嘉施利(宁陵)化肥有限公司 | 408 | 304 | 104 | |
河南兴发昊利达肥业有限公司、宜都兴发化工有限公司 | 179 | 129 | 50 | |
湖北 | 小计 | 768 | 560 | 208 |
湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 176 | 124 | 52 | |
湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
湖北三宁化工股份有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
成都云图控股股份有限公司、嘉施利(荆州)化肥有限公司 | 204 | 152 | 52 | |
湖南 | 小计 | 1119 | 802 | 317 |
湖南金叶众望科技股份有限公司 | 187 | 135 | 52 | |
湖南新三湘农业生产资料有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
湖南隆科农资连锁有限公司 | 738 | 525 | 213 | |
广东 | 小计 | 197 | 145 | 52 |
成都云图控股股份有限公司 | 197 | 145 | 52 | |
广西 | 小计 | 568 | 417 | 151 |
史丹利农业集团股份有限公司 | 189 | 139 | 50 | |
九禾股份有限公司 | 182 | 133 | 49 | |
成都云图控股股份有限公司 | 197 | 145 | 52 | |
重庆 | 小计 | 197 | 145 | 52 |
重庆农资连锁股份有限公司 | 197 | 145 | 52 | |
四川 | 小计 | 775 | 567 | 208 |
九禾股份有限公司 | 187 | 135 | 52 | |
邦力达农资连锁有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司 | 180 | 128 | 52 | |
成都云图控股股份有限公司、嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 408 | 304 | 104 | |
贵州 | 小计 | 174 | 121 | 53 |
贵州省农业生产资料有限责任公司 | 174 | 121 | 53 | |
云南 | 小计 | 817 | 591 | 226 |
九禾股份有限公司、云南农业生产资料股份有限公司 | 187 | 135 | 52 | |
云南云天化农资连锁有限公司 | 630 | 456 | 174 | |
陕西 | 小计 | 1194 | 849 | 345 |
施可丰化工股份有限公司、陕西盛世中农农资有限公司 | 194 | 142 | 52 | |
陕西农科化肥有限公司 | 204 | 144 | 60 | |
云南云天化农资连锁有限公司、陕西农科化肥有限公司 | 204 | 144 | 60 | |
陕西陕化煤化工集团有限公司、陕西农科化肥有限公司 | 204 | 144 | 60 | |
九禾股份有限公司、陕西农科化肥有限公司 | 184 | 131 | 53 | |
陕西陕化煤化工集团有限公司、陕西陕化农资股份有限公司 | 204 | 144 | 60 | |
甘肃 | 小计 | 704 | 500 | 204 |
史丹利农业集团股份有限公司 | 78 | 58 | 20 | |
定西市安定区农业生产资料公司 | 72 | 51 | 21 | |
甘肃省农资化肥有限责任公司 | 408 | 288 | 120 | |
甘肃刘化(集团)有限责任公司 | 69 | 48 | 21 | |
金昌正裕化工有限公司 | 77 | 55 | 22 | |
青海 | 小计 | 83 | 60 | 23 |
青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 83 | 60 | 23 | |
宁夏 | 小计 | 147 | 104 | 43 |
九禾股份有限公司 | 69 | 48 | 21 | |
金昌正裕化工有限公司 | 78 | 56 | 22 | |
新疆 | 小计 | 1217 | 860 | 357 |
新疆农佳乐农业科技发展有限公司 | 983 | 693 | 290 | |
云南云天化农资连锁有限公司、新疆疆南希望农业发展集团有限公司 | 234 | 167 | 67 |
项目名称 | 重要物资储备贴息资金 | |||
主管部门及代码 | 财政部 | |||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | |||
其中:本年一般公共预算拨款 | ||||
其他资金 | ||||
总 体 法宝 目 标 |
目标1:按照《国家化肥商业储备管理办法》要求,完成年度春耕肥(氮、磷、复合肥)储备任务。 目标2:保障化肥市场供应,推动农民对化肥价格预期稳定。 | |||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 承储化肥数量 | 承储任务量 | |
承储时间 | 当年9月1日至次年4月30日选择连续6个月 | |||
质量指标 | 储备化肥质量 | 符合国家有关标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 化肥市场供应 | 承储企业有效保障了本地化肥市场供应 | |
社会效益指标 | 农民对化肥价格预期 | 促进预期稳定 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥80% |
项目名称 | 重要物资储备贴息资金 | |||
主管部门及代码 | 财政部 | |||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | |||
其中:本年一般公共预算拨款 | ||||
其他资金 | ||||
总 体 目 标 |
目标1:按照《国家化肥商业储备管理办法》要求,完成年度春耕肥(氮、磷、复合肥)储备任务。 目标2:保障化肥市场供应,推动农民对化肥价格预期稳定。 | |||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 承储化肥数量 | 承储任务量 | |
承储时间 | 当年9月1日至次年4月30日选择连续6个月 | |||
质量指标 | 储备化肥质量 | 符合国家有关标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 化肥市场供应 | 承储企业有效保障了本地化肥市场供应 | |
社会效益指标 | 农民对化肥价格预期 | 促进预期稳定 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥80% | |
承储企业满意度 | ≥80% |